![Sôi động dịch vụ sửa chữa nhà, tân trang ô tô đón tết](https://thegioihoinhap.vn/data/uploads/2025/01/sua-nha-don-tet.png)
09:55 - 11/12/2016
Từ 11/2 mã vùng cố định được chuyển đổi cụ thể như thế nào?
Nhà mạng cố định Vinaphone đã đưa ra thông báo tới khách hàng về chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.
Theo đó, các tỉnh, thành phố liền kề sẽ được gom chung vào một nhóm mã vùng. Việc chuyển đổi mã vùng được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 kể từ 11/02/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 11/2/2017 đến 12/3/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 13/3/2017 đến 14/4/2017.
Giai đoạn 2: bắt đầu từ 15/04/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố. Thời gian quay số song song từ 15/4/2017 đến 14/5/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 15/5/2017 đến 16/6/2017.
Giai đoạn 3: từ 17/06/2017 áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố cuối cùng. Thời gian quay số song song từ 17/6/2017 đến 16/7/2017. Thời gian duy trì âm báo từ 17/7/2017 đến 31/8/2017.
Riêng 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18001260 hoặc 800126.
Đây là hoạt động nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ. Đồng thời, việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế.
Danh sách các tỉnh/thành phố chuyển đổi mã vùng
Đợt 1: Ngày 11/02/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tỉnh/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới | Tỉnh/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Sơn La | 22 | 212 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Lai Châu | 231 | 213 | Quảng Nam | 510 | 235 |
Lào Cai | 20 | 214 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
Điện Biên | 230 | 215 | Thanh Hoá | 37 | 237 |
Yên Bái | 29 | 216 | Nghệ An | 38 | 238 |
Quảng Bình | 52 | 232 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Đợt 2: Ngày 15/04/2017 | Đợt 3: Ngày 17/06/2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tỉnh/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới | Tình/ Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
Quảng Ninh | 33 | 203 | Hà Nội | 4 | 243 |
Bắc Giang | 240 | 204 | Hồ Chí Minh | 8 | 283 |
Lạng Sơn | 25 | 205 | Đồng Nai | 61 | 251 |
Cao Bằng | 26 | 206 | Bình Thuận | 62 | 252 |
Tuyên Quang | 27 | 207 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Thái Nguyên | 280 | 208 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bắc Cạn | 281 | 209 | Bình Định | 56 | 256 |
Hải Dương | 320 | 220 | Phú Yên | 57 | 257 |
Hưng Yên | 321 | 221 | Khánh Hoà | 58 | 258 |
Bắc Ninh | 241 | 222 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
Hải Phòng | 31 | 225 | Kon Tum | 60 | 260 |
Hà Nam | 351 | 226 | Đắk Nông | 501 | 261 |
Thái Bình | 36 | 227 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
Nam Định | 350 | 228 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
Ninh Bình | 30 | 229 | Gia Lai | 59 | 269 |
Cà Mau | 780 | 290 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bạc Liêu | 781 | 291 | Bình Phước | 651 | 271 |
Cần Thơ | 710 | 292 | Long An | 72 | 272 |
Hậu Giang | 711 | 293 | Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 | Bình Dương | 650 | 274 |
An Giang | 76 | 296 | Bến Tre | 75 | 275 |
Kiên Giang | 77 | 297 | Tây Ninh | 66 | 276 |
Sóc Trăng | 79 | 299 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
Theo Bnews/TTXVN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này